![]()
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Duración de la descarga: de 3 a 8 segundos |
|
Clase de eficacia: A*, B, C, E | |
| Concentración en volumen: de 20 a 30 gr./m3 | Alimentación para la activación: mínimo 6V cc, 1,75A, 2 ms | ||
| Tiempo de mantenimiento de la concentración: 30 minutos | Corriente vigilancia: máximo 5 mA. | ||
| Visibilidad en la fase de descarga: 20 - 30 cm . | Intervención: Instantánea | ||
| Visibilidad en la fase siguiente: (al cabo de 10 segundos) 40 - 50 cm | Temperatura de utilización: de -35 ºC a + 85 ºC | ||
| A*: No es aconsejable apagar fuegos de la clase A, cuando a estos se asocia la formación de brasas de dimensiones considerables | |||
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DE DESCARGA
| Conductividad eléctrica: | Ninguna hasta 35000V |
| Corrosividad: | Ninguna |
| Shock térmico: | Ninguno |
| Descargas electrostáticas: | Ninguna |
| Residuos después de la extinción | Inapreciables |
EN LAS INSTALACIONES TRADICIONALES - Las distintas actividades requieren su tiempo necesario
EN LAS INSTALACIONES DYNAMECO - Los tiempos se reducen drásticamente al mínimo
